Menù
Menù gennaio 2012
NO SERVIZIO – NO COPERTO – NO SURGELATI – NOSTRA PRODUZIONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMI PIATTI e PIATTI UNICI * = PRODOTTO BIOLOGICO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABULÉ di COUSCOUS* con verdure al forno | € 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTICCIO di LASAGNE ai carciofi con besciamelle verde | € 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACCU di FAVE* con spaghettini | € 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUPPA di LENTICCHIE* UMBRE | € 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTA gsmberetti, pomodorini | € 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRATIN patate, carciofi, prosciutto crudo, mozzarella* | + insalata | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORTILLA patate, spinaci, scamorza | + insalata | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNGHI RIPIENI verdure, trito di carne, olive, pane raffermo | + insalata | € 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUICHE di rucola*, pomodorini, bresaola, mozzarella* | + insalata | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARCIOFI* stufati con cipolletta, pecorino, mollica, prezz. | € 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTOLO bietole* cipollina*, uvetta*, pinoli, | + insalata | € 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNGHI PLEUROTUS* e radicchio ai ferri | € 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMBALLO di VERDURE arcobaleno con grana, pepe, origano | + insalata | € 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRITTATA di zucchine, cipolla, pomodori secchi | + insalata | € 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLPETTE di SOIA* al forno | + insalata | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTO NIEVSKI ( DI TUTTO UN PO’ ) | + insalata | € 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTORNI – patate, insalata*, caponata, spinaci, senape, cavolfiori affogati | € 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESCE FRESCO - NO surgelati (Fornitore Lombardo Orazio. Piazzetta Pardo. ) |
Pescheria CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLPO fritto o ai ferri o ad insalata | € 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALICI fritte o ai ferri | + insalata | € 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIEDINI di pesce misto ai ferri | + insalata | € 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVOLTINI di PESCE SPADA | + insalata | € 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALAMARI fritti o ai ferri | + insalata | € 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTOCCIO di PESCE fritto (calamari, alici, gamberetti) | € 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTO PESCE fritto o ai ferri | + insalata | € 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNE FRESCA – NO surgelati (Fornitore Catania Maria. Piazzetta Pardo. ) |
Pescheria CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLLO al FORNO – PETTO di POLLO ai ferri o a cotoletta – INVOLTINI pros.forma | + insa/patate | € 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISTECCA ai ferri ————– POLPETTE al forno | + insa/patate | € 7,50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACEDONIA di frutta fresca - CANNOLI con RICOTTA bio – SALAME TURCO TORTA cioccolato, zenzero - TORTA carote, mandorle – CHEESECAKE di ricotta* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
